网站首页 | 注册自己的网站 | 找回我的密码 | 会员网站排行 | 新闻中心 | 许愿墙 | 网客论坛
VIP信息载入中  
 当前位置:网客家园 >> 新闻中心 >> 正文

八年级上册期末成绩表(在网页最后)

文章来源:qinyunli
VIP信息载入中
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2007年秋季期期考八年级成绩(062班)
座号 姓名 语文 数学 英语 物理 思品 历史 地理 生物 总分 名次
24 梁义莲 78 80 48 56 77 86 83 81 589 1
33 韦 孟 80 77 72 56 62 81 64 75 567 2
15 姜思位 96 45 46 55 71 72 64 85 534 3
23 韦先凤 70 51 52 49 54 86 90 79 531 4
5 李小媚 98 56 63 33 70 66 59 69 514 5
64 李雁嫔 88 44 52 35 73 72 75 73 512 6
53 黄永梅 81 51 39 42 73 68 76 80 510 7
32 李健铭 82 50 45 54 60 78 56 74 499 8
10 李水玲 84 55 51 45 62 68 63 60 488 9
14 李卓妮 89 33 43 43 74 66 70 65 483 10
4 李静佳 99 48 56 35 57 59 55 68 477 11
34 韦东霞 74 60 48 44 70 57 52 59 464 12
26 李日朝 69 60 53 43 56 63 46 73 463 13
52 黎秋莉 82 47 0 50 66 68 70 78 461 14
16 姜丽兰 88 30 54 41 71 52 47 66 449 15
12 李沅新 68 42 42 44 61 52 59 75 443 16
2 李覃佳 71 43 35 41 66 63 51 55 425 17
42 李碧霞 69 33 43 57 69 65 42 46 424 18
39 唐燕兰 93 13 55 23 62 76 30 71 423 19
13 李胜斌 86 44 39 41 54 52 53 53 422 20
3 梁芳兰 79 46 46 26 51 58 53 59 418 21
50 李文豪 73 31 40 22 60 77 51 64 418 22
41 李彩霞 76 38 38 54 66 45 35 64 416 23
61 李洲国 60 43 26 39 50 61 60 77 416 24
11 李统炎 73 41 38 28 60 53 42 79 414 25
62 李文捷 70 32 0 43 64 68 63 74 414 26
19 李钊波 72 43 40 47 56 48 44 63 413 27
44 莫芳媚 73 42 0 44 55 66 55 70 405 28
29 李明佳 57 36 33 37 46 49 63 76 397 29
45 孔梦依 83 12 44 27 61 50 54 63 394 30
36 李朋桤 59 30 39 45 58 58 44 59 392 31
18 吴德禄 67 26 48 38 52 45 40 67 383 32
6 李江龙 51 42 32 50 68 23 44 72 382 33
21 李彩萍 82 23 47 25 52 47 41 64 381 34
51 覃铭玉 60 22 38 27 51 70 42 67 377 35
31 李威龙 64 14 50 38 52 56 39 60 373 36
65 梁义培 58 5 21 38 58 71 60 61 372 37
59 李鲜艺 83 9 47 28 71 35 26 62 361 38
58 姜瑜梅 73 21 30 24 61 52 40 48 349 39
7 李 炯 57 33 29 41 55 26 40 64 345 40
60 李炯连 66 46 30 36 27 38 49 51 343 41
20 李颖妮 72 9 35 29 53 49 39 46 332 42
46 黎秋艳 61 13 37 34 55 44 48 37 329 43
30 李兴森 59 15 32 35 37 53 34 63 328 44
38 黎秋敏 59 24 32 24 55 37 38 55 324 45
57 李春静 69 22 27 28 43 50 21 54 314 46
27 李海容 72 9 40 35 43 42 16 54 311 47
56 黎美玲 61 17 36 26 40 33 21 71 305 48
17 覃少美 50 18 38 35 34 38 40 39 292 49
35 陈秋名 63 12 49 15 53 34 27 38 291 50
55 李凤梅 48 7 31 29 28 40 36 66 285 51
43 李明珍 67 9 36 20 50 20 31 50 283 52
40 李秋梅 34 16 36 18 40 32 32 58 266 53
54 李耀庆 55 0 30 22 49 31 27 51 265 54
9 黎春兰 58 15 36 21 30 35 29 38 262 55
49 李飞雁 20 22 34 23 43 42 28 47 259 56
1 李军晓 63 25 16 15 27 14 24 46 230 57
8 李忠稳 34 14 27 35 34 10 32 41 227 58
22 黎盈莉 18 6 41 22 26 37 26 46 222 59
63 李文霞 0 34 30 0 54 62 31 0 211 60
28 梁 露 49 21 0 0 29 0 0 49 148 61
25 黎天成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
37 黄钾昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
47 李柏颖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
48 李海豪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
66 金 斌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
VIP信息载入中
 相关文章
·真正的竞争力
·简析诸葛亮的军事才能
·中国奥运冠军录(第27届奥运会)
·颈椎病的触诊检查及治疗
·藏獒的历史
·帮助宝宝戒“奶瘾”的小技巧
·跑车艺术最大化—Stingray诠释的梦想设计
·5.05 对你的ASP程序作负载测试
·大雪无情 人有情
·不好色的男人不可爱

版权所属:网客家园