《大航海时代3》全部赞助者资料
所在地
登场年份:赞助者出现的时间
榷力(游戏中以英文字母表示):将此数值乘100是你要见该赞助者所需的名声值.此数值亦影响其赞助能力
资金:赞助者的经济能力,影响报酬的数额
监识:监赏发现物的真伪的能力
嗜好:赞助者的兴趣
地(理);(历)史;宝(物);宗(教);交(易品);迷(信);生(物);民(族)
语言:赞助者懂得的语言.船长/副官/翻译其中一位必须懂得其中一种语言(等级3)才可得到赞助.
S:西班牙语
P:葡萄牙语
R:罗曼语
G:日耳曼语
SG:斯拉夫.希腊语
A:中南美土语
ES:东南亚土语
里斯本N38 W9
约翰二世 国王 1480 91 90 65 地宗交 S,P
曼努埃尔一世 国王 1495 95 95 75 地宝宗交 S,P
费尔南·马丁 神父 1480 45 22 65 宗民 S,P,R
阿尔瓦罗·布拉刚萨 贵族 1500 74 50 70 迷生 S,P
巴尔特罗梅·马其奥尼 商人 1504 27 38 65 地宝交 S,P
法布利斯·费列罗 贵族 1480 24 22 60 地史交迷民 S,P
约翰·埃斯特雷 商人 1480 05 11 55 史宝交生民 S,P
迪欧哥·欧尔提斯 学者 1480 32 20 73 地史生民 S,P,R
奥波士N41 W8
安东尼奥·巴尔迪 商人 1504 28 30 50 交生 S,P
奥卡斯·雷姆 商人 1496 30 34 69 宝交 S,P
马丁·贝海姆 学者 1484 22 17 90 地史民 P,R,G
卡斯巴尔·科雷亚 学者 1510 10 12 72 地史迷生 S,P,R
塞维尔N37 W6
伊莎贝尔一世 国王 1480 94 93 80 地宝宗交民 S,P
卡洛斯一世 国王 1516 97 99 70 地宝交 S,P
桑丘·德·马丁恩 神父 1498 38 16 65 宗生民 S,P,R
佛朗西斯科·德·埃兰茨 贵族 1480 29 25 60 史宗迷民 S,P
唐·恩利肯·德·格斯曼 贵族 1516 66 42 65 史宗迷 S,P
阿方索·格蒂埃列斯 官员 1480 40 23 55 地交生 S,P
阿瓦罗·达·科斯达 官员 1480 44 27 50 地史宝 S,P
佛朗西斯科·雷尼·法雷洛 学者 1480 05 09 80 地史宗迷民 S,P
托雷多N40 W4
范·佩列斯·马切纳 神父 1480 15 15 50 地史宗生 S,P,R
马克希米里安·特兰希巴诺 官员 1516 52 42 60 宝生 S,P
范·罗德利格斯·德·芬西卡 官员 1516 69 48 80 宝宗交 S,P
克利斯特巴·德·阿罗 商人 1516 27 32 82 宝交 S,P
安东尼奥·聂布利哈 学者 1480 12 14 85 史宗民 S,P,R
巴塞隆纳N41 E2
弗朗契斯可·其耶利格迪 神父 1505 68 38 65 史宗迷民 S,R
安东尼奥·德·艾列拉 学者 1510 20 11 70 史宝民 S,P
弗朗契斯可·古意恰迪尼 官员 1514 65 41 68 迷生民 S,R
路易斯·德·桑塔赫 官员 1497 60 46 75 地交 S,P
沙拉哥萨N41 W1
伊格纳希欧·德·罗约拉 神父 1521 55 24 75 宗迷民 S,P,R
格拉纳达N37 W3
伏莱.埃南德.德.塔拉贝拉 神父 1491 64 32 70 史宗迷 S,P,R
巴黎N48 E2
查理八世 国王 1480 89 48 45 宗生 R
路易十二世 国王 1498 92 55 70 史宝迷 R
法兰索一世 国王 1515 90 64 82 地史宝宗交 R
强·卡望 神父 1520 25 15 65 史宗生 R,G
罗马N42 E11
伊诺肯迪乌斯八世 国王 1480 99 65 50 宗民 R
雷奥十世 国王 1513 88 45 45 宝宗 R
契扎列·勃尔迦 官员 1493 64 36 75 宝宗迷 R
卢克列恰·勃尔迦 学者 1507 29 25 85 史生民 S,R,SG
佛罗伦斯N43 E11
罗伦索·迪·梅迪奇 国王 1480 72 80 75 史交 R
古洛拉莫·沙伏纳罗拉 总督 1492 64 20 65 宗迷 R
阿列散德·迪·梅迪奇 国王 1503 70 45 55 交生 R
保罗·迪·普查·托斯卡涅 学者 1480 20 20 89 地史迷生民R
尼科罗·马恰贝利 学者 1490 28 25 96 史民 R
威尼斯N45 E12
费南德·迪拉·斯卡拉 总督 1480 68 65 40 史交迷 R
米开列·斯皮诺拉 商人 1480 32 45 45 地交 P,R
热那亚N44 E8
贾内·伏列哥索 总督 1480 67 70 55 史迷生 R
卡罗·前托利奥内 商人 1480 34 45 45 地交 R
米兰N45 E9
洛德维哥·易尔·莫洛 国王 1480 66 55 65 史宝迷生 R
伦敦W51 E0
亨利七世 国王 1480 90 74 70 地交 G
亨利八世 国王 1509 91 85 71 地宗交民 G