信长之野望14:创造 全支城数据一览表 支城上限表
信长之野望14:创造 全支城数据一览表 支城上限表
以群雄剧本为準,日本攻略WIKI列出的兵舍上限受制石高上限,这裡列出的是兵农分离下实际的兵舍上限,仅供参考。
- 兵舍上限高于石高上限时以红字表示
- 街道数目为陆路,水路以+号表示
| 虾夷 | 
| 支城名称 | 地方名称 | 商业上限 | 石高上限 | 兵舍上限 | 街道数目 | 
| 花沢馆 | 花沢 | 2 | |||
| 志苔馆 | 志苔 | 315 | 252 | 270 | 2 | 
| 原口馆 | 原口 | 342 | 360 | 306 | 1+1 | 
| 戸井馆 | 戸井 | 2 | |||
| 宇须岸馆 | 宇须岸 | 333 | 333 | 351 | 2+1 | 
| 汤ノ岱馆 | 汤ノ岱 | 342 | 315 | 297 | 2 | 
| 脇本馆 | 脇本 | 315 | 297 | 405 | 2 | 
| 中野馆 | 中野 | 333 | 315 | 315 | 3 | 
| 茂别馆 | 茂别 | 408 | 288 | 252 | 2 | 
| 东陆奥 | 
| 支城名称 | 地方名称 | 商业上限 | 石高上限 | 兵舍上限 | 街道数目 | 
| 野辺地城 | 野辺地 | 306 | 306 | 324 | 3+1 | 
| 八戸城 | 八戸 | 315 | 315 | 351 | 3+1 | 
| 剣吉城 | 剣吉 | 297 | 288 | 387 | 4 | 
| 小軽米城 | 小軽米 | 297 | 351 | 288 | 2 | 
| 宿戸城 | 宿戸 | 324 | 351 | 324 | 3 | 
| 軽米城 | 軽米 | 333 | 279 | 378 | 4 | 
| 田子関城 | 田子関 | 2 | |||
| 下北川内城 | 下北川内 | 2 | |||
| 田名部城 | 田名部 | 324 | 279 | 360 | 3+1 | 
| 牛ノ沢城 | 牛ノ沢 | 270 | 297 | 324 | 3 | 
| 小凑城 | 小凑 | 369 | 297 | 333 | 2 | 
| 佐井城 | 佐井 | 2 | |||
| 大间城 | 大间 | 2+1 | |||
| 陆奥大畑城 | 陆奥大畑 | 2 | |||
| 田子城 | 田子 | 2 | |||
| 茂市城 | 茂市 | 2 | |||
| 脇野沢城 | 脇野沢 | 2+1 | |||
| 大里城 | 大里城 | 3 | |||
| 汤瀬城 | 汤瀬 | 2 | |||
| 坂梨城 | 坂梨城 | 2 | |||
| 十和田城 | 十和田 | 2 | |||
| 三本木城 | 三本木 | 369 | 333 | 333 | 4 | 
| 三泽城 | 三泽 | 315 | 297 | 288 | 3 | 
| 七戸城 | 七戸 | 369 | 351 | 414 | 4 | 
| 深持城 | 深持 | 351 | 333 | 306 | 4 | 
| 平沼城 | 平沼 | 378 | 297 | 324 | 4 | 
| 大汤城 | 大汤 | 306 | 333 | 324 | 3 | 
| 毛马内城 | 毛马内 | 288 | 360 | 333 | 3 | 
| 田山城 | 田山 | 1 | |||
| 玉川城 | 玉川 | 2 | |||
| 花轮城 | 花轮 | 306 | 342 | 360 | 3 | 
| 西陆奥 | 
| 支城名称 | 地方名称 | 商业上限 | 石高上限 | 兵舍上限 | 街道数目 | 
| 浪冈御所 | 浪冈 | 468 | 351 | 405 | 4 | 
| 陆奥福岛城 | 陆奥福岛 | 372 | 279 | 297 | 2 | 
| 中里城 | 中里 | 315 | 333 | 369 | 3 | 
| 田光沼城 | 田光沼 | 369 | 315 | 279 | 3 | 
| 十三城 | 十三 | 378 | 324 | 288 | 1+1 | 
| 陆奥葛川城 | 陆奥葛川 | 2 | |||
| 今别城 | 今别 | 261 | 360 | 495 | 1+1 | 
| 唐牛城 | 唐牛 | 3 | |||
| 碇ヶ関城 | 碇ヶ関 | 3 | |||
| 黒石城 | 黒石 | 297 | 270 | 387 | 3 | 
| 小凑城 | 小凑 | 369 | 297 | 333 | 2 | 
| 蟹田城 | 佐井 | 324 | 351 | 387 | 2+1 | 
| 油川城 | 油川 | 324 | 297 | 333 | 3+1 | 
| 大仏ヶ鼻城 | 大仏ヶ鼻 | 279 | 297 | 315 | 3 | 
| 八甲田山城 | 八甲田山 | 3 | |||
| 云谷城 | 云谷 | 405 | 288 | 333 | 3 | 
| 野内城 | 野内 | 333 | 369 | 315 | 2 | 
| 中野不动城 | 中野不动 | 3 | |||
| 大釈迦城 | 大釈迦 | 313 | 333 | 360 | 3 | 
| 狄ヶ馆城 | 狄ヶ馆 | 315 | 306 | 288 | 3 | 
| 饭诘城 | 饭诘 | 288 | 351 | 387 | 3 | 
点击进入PKVS《信长之野望14:创造》游戏论坛专区