集合啦动物森友会全植物图鉴表一览 全植物价格介绍
集合啦动物森友会有什么植物?游戏中,每个岛屿都有该地区的特有植物,今天小编给大家带来集合啦动物森友会全植物图鉴表一览,快来看一下吧。
集合啦动物森友会全植物图鉴表一览
| 图片 | 简体中文 | 价格 |
| 苹果 | 2000 | |
| 橘子 | 2000 | |
| 梨子 | 2000 | |
| 桃子 | 2000 | |
| 樱桃 | 2000 | |
| 椰子 | 1000 | |
| 竹笋 | 1000 | |
| 红色波斯菊 | 160 | |
| 白色波斯菊 | 160 | |
| 杂草 | 40 | |
| 红色波斯菊种子 | 240 | |
| 红色波斯菊花茎 | 160 | |
| 红色波斯菊花蕾 | 160 | |
| 白色波斯菊种子 | 240 | |
| 白色波斯菊花茎 | 160 | |
| 白色波斯菊花蕾 | 160 | |
| 树苗 | 640 | |
| 阔叶树小树S | 720 | |
| 阔叶树小树M | 800 | |
| 阔叶树小树L | 880 | |
| 阔叶树 | 960 | |
| 针叶树苗 | 640 | |
| 针叶树小树S | 720 | |
| 针叶树小树M | 800 | |
| 针叶树小树L | 880 | |
| 针叶树 | 960 | |
| 椰子幼苗 | 1000 | |
| 椰子树小树S | 1250 | |
| 椰子树小树M | 1500 | |
| 椰子树小树L | 1750 | |
| 椰子树 | 2000 | |
| 竹笋苗 | 3000 | |
| 幼竹S | 3750 | |
| 幼竹M | 4500 | |
| 幼竹L | 5250 | |
| 竹子 | 6000 | |
| 黄色波斯菊 | 160 | |
| 黄色波斯菊种子 | 240 | |
| 黄色波斯菊花茎 | 160 | |
| 黄色波斯菊花蕾 | 160 | |
| 粉红波斯菊 | 320 | |
| 粉红波斯菊花茎 | 320 | |
| 粉红波斯菊花蕾 | 320 | |
| 橘色波斯菊 | 320 | |
| 橘色波斯菊花茎 | 320 | |
| 橘色波斯菊花蕾 | 320 | |
| 黑色波斯菊 | 960 | |
| 黑色波斯菊花茎 | 960 | |
| 黑色波斯菊花蕾 | 960 | |
| 白色郁金香 | 160 | |
| 白色郁金香球根 | 240 | |
| 白色郁金香花茎 | 160 | |
| 白色郁金香花蕾 | 160 | |
| 红色郁金香 | 160 | |
| 红色郁金香球根 | 240 | |
| 红色郁金香花茎 | 160 | |
| 红色郁金香花蕾 | 160 | |
| 黄色郁金香 | 160 | |
| 黄色郁金香球根 | 240 | |
| 黄色郁金香花茎 | 160 | |
| 黄色郁金香花蕾 | 160 | |
| 粉红郁金香 | 320 | |
| 粉红郁金香花茎 | 320 | |
| 粉红郁金香花蕾 | 320 | |
| 橘色郁金香 | 320 | |
| 橘色郁金香花茎 | 320 | |
| 橘色郁金香花蕾 | 320 | |
| 紫色郁金香 | 960 | |
| 紫色郁金香花茎 | 960 | |
| 紫色郁金香花蕾 | 960 | |
| 黑色郁金香 | 320 | |
| 黑色郁金香花茎 | 320 | |
| 黑色郁金香花蕾 | 320 | |
| 白色三色堇 | 160 | |
| 白色三色堇种子 | 240 | |
| 白色三色堇花茎 | 160 | |
| 白色三色堇花蕾 | 160 | |
| 红色三色堇 | 160 | |
| 红色三色堇种子 | 240 | |
| 红色三色堇花茎 | 160 | |
| 红色三色堇花蕾 | 160 | |
| 黄色三色堇 | 160 | |
| 黄色三色堇种子 | 240 | |
| 黄色三色堇花茎 | 160 | |
| 黄色三色堇花蕾 | 160 | |
| 红黄三色堇 | 320 | |
| 红黄三色堇花茎 | 320 | |
| 红黄三色堇花蕾 | 320 | |
| 紫色三色堇 | 960 | |
| 紫色三色堇花茎 | 960 | |
| 紫色三色堇花蕾 | 960 | |
| 蓝色三色堇 | 320 | |
| 蓝色三色堇花茎 | 320 | |
| 蓝色三色堇花蕾 | 320 | |
| 白色玫瑰 | 160 | |
| 白色玫瑰种子 | 240 | |
| 白色玫瑰花茎 | 160 | |
| 白色玫瑰花蕾 | 160 | |
| 红色玫瑰 | 160 | |
| 红色玫瑰种子 | 240 | |
| 红色玫瑰花茎 | 160 | |
| 红色玫瑰花蕾 | 160 | |
| 黄色玫瑰 | 160 | |
| 黄色玫瑰种子 | 240 | |
| 黄色玫瑰花茎 | 160 | |
| 黄色玫瑰花蕾 | 160 | |
| 粉红玫瑰 | 320 | |
| 粉红玫瑰花茎 | 320 | |
| 粉红玫瑰花蕾 | 320 | |
| 橘色玫瑰 | 320 | |
| 橘色玫瑰花茎 | 320 | |
| 橘色玫瑰花蔷 | 320 | |
| 紫色玫瑰 | 960 | |
| 紫色玫瑰花茎 | 960 | |
| 紫色玫瑰花蕾 | 960 | |
| 黑色玫瑰 | 960 | |
| 黑色玫瑰花茎 | 960 | |
| 黑色玫瑰花蕾 | 960 | |
| 蓝色玫瑰 | 4000 | |
| 蓝色玫瑰花茎 | 4000 | |
| 蓝色玫瑰花蕾 | 4000 | |
| 金色玫瑰 | 4000 | |
| 金色玫瑰花茎 | 4000 | |
| 金色玫瑰花蕾 | 4000 | |
| 白色百合 | 160 | |
| 白色百合球根 | 240 | |
| 白色百合花茎 | 160 | |
| 白色百合花蕾 | 160 | |
| 红色百合 | 160 | |
| 红色百合球根 | 240 | |
| 红色百合花茎 | 160 | |
| 红色百合花蕾 | 160 | |
| 黄色百合 | 160 | |
| 黄色百合球根 | 240 | |
| 黄色百合花茎 | 160 | |
| 黄色百合花蕾 | 160 | |
| 粉红百合 | 320 | |
| 粉红百合花茎 | 320 | |
| 粉红百合花蕾 | 320 | |
| 橘色百合 | 320 | |
| 橘色百合花茎 | 320 | |
| 橘色百合花蕾 | 320 | |
| 黑色百合 | 320 | |
| 黑色百合花茎 | 320 | |
| 黑色百合花蕾 | 320 | |
| 出色蘑菇 | 40000 | |
| 圆形蘑菇 | 800 | |
| 瘦小蘑菇 | 1200 | |
| 扁平蘑菇 | 800 | |
| 珍贵蘑菇 | 64000 | |
| 苹果幼苗 | 400 | |
| 苹果小树S | 600 | |
| 苹果小树M | 800 | |
| 苹果小树L | 1000 | |
| 苹果树 | 1200 | |
| 橘子幼苗 | 400 | |
| 橘子小树S | 600 | |
| 橘子小树M | 800 | |
| 橘子小树L | 1000 | |
| 橘子树 | 1200 | |
| 梨子幼苗 | 400 | |
| 梨子小树S | 600 | |
| 梨子小树M | 800 | |
| 梨子小树L | 1000 | |
| 梨子树 | 1200 | |
| 桃子幼苗 | 400 | |
| 桃子小树S | 600 | |
| 桃子小树M | 800 | |
| 桃子小树L | 1000 | |
| 桃子树 | 1200 | |
| 樱桃幼苗 | 400 | |
| 樱桃小树S | 600 | |
| 樱桃小树M | 800 | |
| 樱桃小树L | 1000 | |
| 樱桃树 | 1200 | |
| 白色银莲花 | 160 | |
| 白色银莲花球根 | 240 | |
| 白色银莲花茎 | 160 | |
| 白色银莲花蕾 | 160 | |
| 橘色银莲花 | 160 | |
| 橘色银莲花球根 | 240 | |
| 橘色银莲花茎 | 160 | |
| 橘色银莲花蕾 | 160 | |
| 蓝色银莲花 | 320 | |
| 蓝色银莲花茎 | 320 | |
| 蓝色银莲花蕾 | 320 | |
| 粉红银莲花 | 320 | |
| 粉红银莲花茎 | 320 | |
| 粉红银莲花蕾 | 320 | |
| 红色银莲花 | 160 | |
| 红色银莲花球根 | 240 | |
| 红色银莲花茎 | 160 | |
| 红色银莲花蕾 | 160 | |
| 紫色银莲花 | 960 | |
| 紫色银莲花茎 | 960 | |
| 紫色银莲花蕾 | 960 | |
| 白色风信子 | 160 | |
| 白色风信子球根 | 240 | |
| 白色风信子花茎 | 160 | |
| 白色风信子花蕾 | 160 | |
| 黄色风信子 | 160 | |
| 黄色风信子球根 | 240 | |
| 黄色风信子花茎 | 160 | |
| 黄色风信子花蕾 | 160 | |
| 粉红风信子 | 320 | |
| 粉红风信子花茎 | 320 | |
| 粉红风信子花蕾 | 320 | |
| 橘色风信子 | 320 | |
| 橘色风信子花茎 | 320 | |
| 橘色风信子花蕾 | 320 | |
| 红色风信子 | 160 | |
| 红色风信子球根 | 240 | |
| 红色风信子花茎 | 160 | |
| 红色风信子花蕾 | 160 | |
| 蓝色风信子 | 320 | |
| 蓝色风信子花茎 | 320 | |
| 蓝色风信子花蕾 | 320 | |
| 紫色风信子 | 960 | |
| 紫色风信子花茎 | 960 | |
| 紫色风信子花蕾 | 960 | |
| 白色菊花 | 160 | |
| 白色菊花种子 | 240 | |
| 白色菊花花茎 | 160 | |
| 白色菊花花蕾 | 160 | |
| 黄色菊花 | 160 | |
| 黄色菊花种子 | 240 | |
| 黄色菊花花茎 | 160 | |
| 黄色菊花花蕾 | 160 | |
| 紫色菊花 | 320 | |
| 紫色菊花花茎 | 320 | |
| 紫色菊花花蕾 | 320 | |
| 粉红菊花 | 320 | |
| 粉红菊花花茎 | 320 | |
| 粉红菊花花蕾 | 320 | |
| 红色菊花 | 160 | |
| 红色菊花种子 | 240 | |
| 红色菊花花茎 | 160 | |
| 红色菊花花蕾 | 160 | |
| 绿色菊花花茎 | 960 | |
| 绿色菊花花蕾 | 960 | |
| 红色波斯菊花芽 | 160 | |
| 红色波斯菊花株 | 160 | |
| 白色波斯菊花芽 | 160 | |
| 白色波斯菊花株 | 160 | |
| 黄色波斯菊花芽 | 160 | |
| 黄色波斯菊花株 | 160 | |
| 粉红波斯菊花株 | 320 | |
| 橘色波斯菊花株 | 320 | |
| 黑色波斯菊花株 | 960 | |
| 白色郁金香花芽 | 160 | |
| 白色郁金香花株 | 160 | |
| 红色郁金香花芽 | 160 | |
| 红色郁金香花株 | 160 | |
| 黄色郁金香花芽 | 160 | |
| 黄色郁金香花株 | 160 | |
| 粉红郁金香花株 | 320 | |
| 橘色郁金香花株 | 320 | |
| 紫色郁金香花株 | 960 | |
| 黑色郁金香花株 | 320 | |
| 白色三色堇花芽 | 160 | |
| 白色三色堇花株 | 160 | |
| 红色三色堇花芽 | 160 | |
| 红色三色堇花株 | 160 | |
| 黄色三色堇花芽 | 160 | |
| 黄色三色堇花株 | 160 | |
| 红黄三色堇花株 | 320 | |
| 紫色三色堇花株 | 960 | |
| 蓝色三色堇花株 | 320 | |
| 白色玫瑰花芽 | 160 | |
| 白色玫瑰花株 | 160 | |
| 红色玫瑰花芽 | 160 | |
| 红色玫瑰花株 | 160 | |
| 黄色玫瑰花芽 | 160 | |
| 黄色玫瑰花株 | 160 | |
| 粉红玫瑰花株 | 320 | |
| 橘色玫瑰花株 | 320 | |
| 紫色玫瑰花株 | 960 | |
| 黑色玫瑰花株 | 960 | |
| 蓝色玫瑰花株 | 4000 | |
| 金色玫瑰花株 | 4000 | |
| 白色百合花芽 | 160 | |
| 白色百合花株 | 160 | |
| 红色百合花芽 | 160 | |
| 红色百合花株 | 160 | |
| 黄色百合花芽 | 160 | |
| 黄色百合花株 | 160 | |
| 粉红百合花株 | 320 | |
| 橘色百合花株 | 320 | |
| 黑色百合花株 | 320 | |
| 白色银莲花芽 | 160 | |
| 白色银莲花花株 | 160 | |
| 橘色银莲花芽 | 160 | |
| 橘色银莲花花株 | 160 | |
| 蓝色银莲花花株 | 320 | |
| 粉红银莲花花株 | 320 | |
| 红色银莲花芽 | 160 | |
| 红色银莲花花株 | 160 | |
| 紫色银莲花花株 | 960 | |
| 白色风信子花芽 | 160 | |
| 白色风信子花株 | 160 | |
| 黄色风信子花芽 | 160 | |
| 黄色风信子花株 | 160 | |
| 粉红风信子花株 | 320 | |
| 橘色风信子花株 | 320 | |
| 红色风信子花芽 | 160 | |
| 红色风信子花株 | 160 | |
| 蓝色风信子花株 | 320 | |
| 紫色风信子花株 | 960 | |
| 白色菊花芽 | 160 | |
| 白色菊花花株 | 160 | |
| 黄色菊花芽 | 160 | |
| 黄色菊花花株 | 160 | |
| 紫色菊花花株 | 320 | |
| 粉红菊花花株 | 320 | |
| 红色菊花芽 | 160 | |
| 红色菊花花株 | 160 | |
| 绿色菊花花株 | 960 | |
| 发财树 | 960 | |
| 发财树幼苗 | 640 | |
| 发财小树S | 720 | |
| 发财小树M | 800 | |
| 发财小树L | 880 | |
| 针叶树幼苗 | 640 | |
| 阔叶树幼苗 | 640 | |
| 绿色菊花 | 960 | |
| 铃兰花株 | 888 | |
以上就是集合啦动物森友会全植物图鉴表一览全部内容,希望能够帮到大家。
| 攻略汇总 | ||
购买价格 | 发售时间 | |
游戏模式 | 新手技巧 | |
赚钱方法 | 岛屿选择 | |
| 图鉴大全 | ||
鱼类图鉴 | 昆虫图鉴 | 动物图鉴 |
配方大全 | 唱片大全 | 植物大全 |
| 钓鱼攻略 | ||
北半球鱼 | 南半球鱼 | 鲟鱼钓法 |
| 赚钱攻略 | ||
狼蛛赚钱 | 南岛赚钱 | 初期赚钱 |
查看集合啦!动物森友会攻略大全