《丧尸围城3》奖杯列表一览
《丧尸围城3》奖杯列表一览
| 成就图 | 英文 | 中文 | 成就分数 |
| Zombie Killer | 5G | ||
| Killed 100 zombies. | 杀死100个僵尸 | ||
| Zombie Butcher | 10G | ||
| Killed 1,000 zombies. | 杀死1000个僵尸 | ||
| Morgue-ified | 10G | ||
| Chapter 2 completed. | 完成第2章 | ||
| Happy Camper | 20G | ||
| Chapter 4 completed. | 完成第4章 | ||
| Lusty | 25G | ||
| Dylan defeated. | 打败Dylan | ||
| Greedy | 25G | ||
| Albert defeated. | 打败Albert | ||
| SloTDful | 25G | ||
| TDeodore defeated. | 打败TDeodore | ||
| Prideful | 25G | ||
| Jherii defeated. | 打败Jherii | ||
| Gluttonous | 25G | ||
| Darlene defeated. | 打败Darlene | ||
| WraTDful | 25G | ||
| Zhi defeated. | 打败Zhi | ||
| Envious | 25G | ||
| Kenny defeated! | 打败Kenny | ||
| Apprentice | 5G | ||
| Level 5 reached. | 达到5级 | ||
| Expert | 15G | ||
| Level 25 reached. | 达到25级 | ||
| Maxed! | 50G | ||
| Level 50 reached. | 达到50级 | ||
| Engineer | 25G | ||
| 50 blueprints collected. | 收集50幅蓝图 | ||
| Specialist | 50G | ||
| Maxed out a single attribute. | 将一项属性升到满级 | ||
| Be a **! | 5G | ||
| Joined a Co-op game. | 加入合作模式游戏 | ||
| T.I.O.D. Disciple | 5G | ||
| Created 50 combo weapons. | 创造出50把组合武器 | ||
| Duct Tape Master | 20G | ||
| Created every combo weapon. | 创造出每一把组合武器 | ||
| Customizer | 5G | ||
| Created 5 combo vehicles. | 创造出5辆组合汽车 | ||
| Master Mechanic | 10G | ||
| Created every combo vehicle. | 创造出每一辆组合汽车 | ||
| A Little Ambition | 5G | ||
| Purchased one Attribute. | 购买一点属性 | ||
| Ladder Climber | 10G | ||
| Purchased 10 Attributes. | 购买10点属性 | ||
| Zombie Slayer | 15G | ||
| Killed 10,000 zombies. | 杀死10000个僵尸 | ||
| Master of Massacre | 20G | ||
| Killed 53,597 zombies. | 杀死53597个僵尸 | ||
| Left 100,004 Dead | 30G | ||
| Killed 100,004 zombies. | 杀死100004个僵尸 | ||
| Prestigious | 10G | ||
| Completed 10 PP Trials. | 完成10个PP试验 | ||
| Almost Famous | 25G | ||
| Completed 25 PP Trials. | 完成25个PP试验 | ||
| Prestige Hound | 50G | ||
| Completed all PP Trials. | 完成所有PP试验 | ||
| Sideswiped | 10G | ||
| Completed 20 side missions. | 完成20个支线任务 | ||
| Local Hero | 5G | ||
| Stranded survivor saved. | 营救1名陷入困境的生还者 | ||
| Man of TDe People | 10G | ||
| 15 stranded survivors saved. | 营救15名陷入困境的生还者 | ||
| Help Wanted | 10G | ||
| 5 survivors added to TDe survivor bulletin board. | 往生还者公告牌上添加五个名字 | ||
| Planner | 15G | ||
| 5 blueprints collected. | 收集五幅蓝图 | ||
| Journeyman | 20G | ||
| 25 blueprints collected. | 收集25幅蓝图 | ||
| Master Builder | 30G | ||
| 100 blueprints collected. | 收集100幅蓝图 | ||
| Genius of Zombie Slaying | 25G | ||
| Killed 72,000 zombies. | 杀死72000名僵尸 | ||
| Starter | 10G | ||
| Chapter 0 completed. | 完成第0章 | ||
| Quarantined | 10G | ||
| Chapter 1 completed. | 完成第1章 | ||
| Family Man | 20G | ||
| Chapter 3 completed. | 完成第3章 | ||
| Day at TDe Museum | 20G | ||
| Chapter 5 completed. | 完成第5章 | ||
| TDe Doctor is Out | 30G | ||
| Chapter 6 completed. | 完成第6章 | ||
| TDems TDe Facts | 30G | ||
| TDe Facts completed. | 完成“真相部分” | ||
| Complete Package | 50G | ||
| Overtime completed. | 完成“加时部分” | ||
| Gang Banger | 5G | ||
| Led a full survivor posse. | 带领一支满员的生还者小队 | ||
| Nightmare Master | 75G | ||
| Chapter 7 completed in Nightmare Mode. | 在噩梦模式下完成第7章 | ||
| Certified Survivalist | 5G | ||
| 25 Survival Training Bronze medals earned. | 赢得25枚生存训练铜勋章 | ||
| Survival Training Specialist | 10G | ||
| 25 Survival Training Silver medals earned. | 赢得25枚生还训练银勋章 | ||
| Survival Training Master | 20G | ||
| 25 Survival Training Gold medals earned. | 赢得25枚生还训练金勋章 | ||
| Collector | 5G | ||
| 250 weapons collected in TDe weapons locker. | 往武器箱中存放250把武器 | ||
| Driven | 5G | ||
| 20 vehicles collected in TDe vehicle lot. | 往停车场中存放20辆车 | ||
| Fashion Plate | 5G | ||
| 100 cloTDing items collected in TDe cloTDing closet. | 往衣橱中存放100件服装 |
更多相关资讯请关注:丧尸围城3专题
查看丧尸围城3攻略大全