《无双大蛇3》各武器攻击力上下限值一览
《无双大蛇3》中每样武器的攻击力都有一个范围,每升级一次武器的上下限就会提高,玩家们都想用攻击力高的武将,那么游戏中各武器的攻击力上下限都有多少呢?今天小编就给大家带来各武器攻击力的上下限值,一起来了解一下吧。
各武器攻击力上下限值一览
本作武器攻击力计算方法: 基础攻击力+补正值
基础攻击力 : 從一定數值範圍數值內隨機選出
补正值 : 根据关卡难易度,取得由0至16的附加攻击力
下面没有括号的为基础攻击力的上下限值,括号为计算附加攻击力在内的攻击力最大值
魏
| 武將武器星數 | 一武(1星) | 二武2星 | 三武(3-5星) | 秘武 | 
| 夏侯惇 | 11-16(32) | 16-26(42) | 25-40(56) | 45 | 
| 典韋 | 13-18(34) | 18-28(44) | 28-43(59) | 51 | 
| 張遼 | 11-16(32) | 16-26(42) | 25-40(56) | 45 | 
| 曹操 | 12-17(33) | 16-26(42) | 25-40(56) | 47 | 
| 許褚 | 12-17(33) | 17-27(43) | 27-42(58) | 49 | 
| 夏侯淵 | 11-16(32) | 16-26(42) | 25-40(56) | 45 | 
| 徐晃 | 13-18(34) | 18-28(44) | 28-43(59) | 51 | 
| 張郃 | 10-15(31) | 14-24(40) | 22-37(53) | 40 | 
| 曹仁 | 12-17(33) | 16-26(42) | 25-40(56) | 47 | 
| 曹丕 | 12-17(33) | 16-26(42) | 25-40(56) | 47 | 
| 甄姫 | 11-16(32) | 15-25(41) | 23-38(54) | 43 | 
| 蔡文姫 | 11-16(32) | 15-25(41) | 23-38(54) | 43 | 
| 賈詡 | 11-16(32) | 15-25(41) | 23-38(54) | 43 | 
| 龐徳 | 12-17(33) | 17-27(43) | 27-42(58) | 49 | 
| 王異 | 11-16(32) | 15-25(41) | 23-38(54) | 43 | 
| 郭嘉 | 11-16(32) | 15-25(41) | 23-38(54) | 43 | 
| 楽進 | 13-18(34) | 18-28(44) | 28-43(59) | 52 | 
| 李典 | 13-18(34) | 18-28(44) | 28-43(59) | 52 | 
| 于禁 | 12-17(33) | 17-27(43) | 27-42(58) | 49 | 
| 荀彧 | 12-17(33) | 17-27(43) | 27-42(58) | 49 | 
| 武將武器星數 | 一武(1星) | 二武(2星) | 三武(3-5星) | 秘武 | 
| 周瑜 | 11-16(32) | 15-25(32) | 23-38(54) | 43 | 
| 陸遜 | 11-16(32) | 15-25(41) | 23-38(54) | 43 | 
| 孫尚香 | 11-16(32) | 15-25(41) | 24-39(55) | 44 | 
| 甘寧 | 11-16(32) | 15-25(41) | 23-38(54) | 43 | 
| 孫堅 | 11-16(32) | 16-26(42) | 25-40(56) | 45 | 
| 太史慈 | 14-19(35) | 19-29(45) | 29-44(60) | 54 | 
| 呂蒙 | 12-17(33) | 17-27(43) | 27-42(58) | 49 | 
| 黄蓋 | 14-19(35) | 19-29(45) | 29-44(60) | 54 | 
| 周泰 | 11-16(32) | 15-25(41) | 24-29(55) | 44 | 
| 凌統 | 11-16(32) | 16-26(42) | 25-40(56) | 45 | 
| 孫策 | 11-16(32) | 15-25(41) | 24-39(55) | 44 | 
| 孫権 | 12-17(33) | 16-26(42) | 25-40(56) | 47 | 
| 小喬 | 10-15(31) | 14-24(40) | 22-37(53) | 40 | 
| 大喬 | 10-15(31) | 14-24(40) | 22-37(53) | 41 | 
| 丁奉 | 13-18(34) | 18-28(44) | 28-43(59) | 52 | 
| 練師 | 11-16(32) | 16-26(42) | 25-40(56) | 45 | 
| 魯粛 | 13-18(34) | 18-28(44) | 28-43(59) | 51 | 
| 韓当 | 13-18(34) | 18-28(44) | 28-43(59) | 51 | 
| 朱然 | 11-16(32) | 16-26(42) | 25-40(56) | 45 | 
蜀
| 武將武器星數 | 一武(1星) | 二武2星 | 三武(3-5星) | 秘武 | 
| 趙雲 | 12-17(33) | 16-26(42) | 25-40(56) | 47 | 
| 關羽 | 13-18(34) | 18-28(44) | 28-43(59) | 51 | 
| 張飛 | 14-19(35) | 20-30(46) | 31-46(62) | 56 | 
| 諸葛亮 | 11-16(32) | 15-25(41) | 23-38(54) | 43 | 
| 劉備 | 10-15(31) | 14-24(40) | 22-37(53) | 41 | 
| 馬超 | 11-16(32) | 16-26(42) | 25-40(56) | 45 | 
| 黄忠 | 12-17(33) | 16-26(42) | 25-40(56) | 47 | 
| 魏延 | 13-18(34) | 18-28(34) | 28-43(59) | 51 | 
| 関平 | 14-19(35) | 20-30(46) | 31-46(62) | 56 | 
| 龐統 | 11-16(32) | 15-25(41) | 23-38(54) | 43 | 
| 月英 | 12-17(33) | 16-26(42) | 25-40(56) | 47 | 
| 姜維 | 13-18(34) | 18-28(44) | 28-43(59) | 51 | 
| 劉禅 | 11-16(32) | 16-26(42) | 25-40(56) | 45 | 
| 星彩 | 12-17(33) | 17-27(43) | 27-42(58) | 49 | 
| 馬岱 | 11-16(32) | 15-25(41) | 23-38(54) | 43 | 
| 関索 | 12-17(33) | 16-26(42) | 25-40(56) | 47 | 
| 鮑三娘 | 11-16(32) | 16-26(42) | 25-40(56) | 45 | 
| 徐庶 | 12-17(33) | 17-27(43) | 27-42(58) | 49 | 
| 関興 | 11-16(32) | 16-26(42) | 25-40(56) | 45 | 
| 張苞 | 11-16(32) | 15-25(41) | 24-39(55) | 44 | 
| 関銀屏 | 14-19(35) | 20-30(46) | 31-46(62) | 56 | 
| 法正 | 11-16(32) | 15-25(41) | 24-39(55) | 44 | 
| 武將武器星數 | 一武(1星) | 二武(2星) | 三武(3-5星) | 秘武 | 
| 本多忠勝 | 15-20(36) | 21-31(47) | 33-48(64) | 60 | 
| 武將武器星數 | 一武(1星) | 二武(2星) | 三武(3-5星) | 秘武 | 
| 遠呂智 | 14-19(35) | 19-29(45) | 30-45(61) | 55 | 
| 妲己 | 10-15(31) | 14-24(40) | 22-37(53) | 40 | 
| 太公望 | 10-15(31) | 14-24(40) | 22-37(53) | 40 | 
| 伏犠 | 14-19(35) | 19-29(45) | 29-44(60) | 54 | 
| 女媧 | 10-15(31) | 14-24(40) | 22-37(53) | 41 | 
| 平清盛 | 13-18(34) | 18-28(44) | 28-43(59) | 52 | 
| 源義経 | 13-18(34) | 18-28(44) | 28-43(59) | 51 | 
| 孫悟空 | 10-15(31) | 14-24(40) | 22-37(53) | 40 | 
| 卑弥呼 | 10-15(31) | 14-24(53) | 22-37(53) | 41 | 
| 武將武器星數 | 一武(1星) | 二武(2星) | 三武(3-5星) | 秘武 | 
| 真・遠呂智 | 15-20(36) | 20-30(46) | 34-46(62) | 58 | 
| 三蔵法師 | 11-16(32) | 15-25(41) | 24-39(55) | 44 | 
| 弁慶 | 13-18(34) | 18-28(34) | 28-43(59) | 52 | 
| 百々目鬼 | 10-15(31) | 14-24(40) | 22-37(53) | 40 | 
| 牛鬼 | 14-19(35) | 19-29(45) | 29-44(60) | 54 | 
| かぐや | 10-15(31) | 14-24(40) | 22-37(53) | 40 | 
| 酒呑童子 | 13-18(34) | 18-28(44) | 28-43(59) | 51 | 
| 哪吒 | 11-16(32) | 15-25(41) | 24-39(55) | 44 | 
| 素戔嗚 | 15-20(36) | 21-31(47) | 33-48(64) | 60 | 
| 安倍晴明 | 10-15(31) | 14-24(40) | 22-37(53) | 40 | 
| 神農 | 10-15(31) | 14-24(40) | 22-37(53) | 40 | 
| 玉藻前 | 10-15(31) | 14-24(40) | 22-37(53) | 40 | 
| 九尾の狐 | 14-19(35) | 19-29(45) | 29-44(60) | 54 | 
| 応龍 | 14-19(35) | 19-29(45) | 29-44(60) | 54 | 
| 哪吒(人型) | 10-15(31) | 14-24(40) | 22-37(53) | 40 | 
| 渾沌 | 15-20(36) | 21-31(47) | 33-48(64) | 60 | 
| 蛟 | 10-15(31) | 14-24(40) | 22-37(53) | 45 | 
| 武將武器星數 | 一武(1星) | 二武(2星) | 三武(3-5星) | 秘武 | 
| ゼウス(宙斯) | 14-19(35) | 19-29(45) | 29-44(60) | 60 | 
| アテナ(雅典娜) | 14-19(35) | 19-29(45) | 29-44(60) | 60 | 
| アレス(阿瑞斯) | 12-17(33) | 17-27(43) | 26-41(57) | 53 | 
| ロキ(洛基) | 11-16(32) | 15-25(41) | 24-39(55) | 49 | 
| オーディン(奥丁) | 15-20(36) | 21-31(47) | 33-48(64) | 68 | 
实际和理论上肯定是不一样,我用小少将刷修罗最后一关将近200次碰到最高的也就是52,因为我用她带着刷所有女人的高攻三星,目前只差一个三藏法师的刷了25遍了还没出。现在基本上可以认为秘武4041的三星上限50,秘武434445的上限515253,秘武45以上的就没有比秘武高的三星了,但是有持平的,银千代有54的三星。