各系列最终武器数值(系列名:斩れ味,刀身长,耐久値):
训练&教官:500,100,300
一式刀身:192,100,140
→二式刀身:384,100,230
→→三式刀身:576,100,400
真式刀身:750,100,700
强化刀身(1-6):360,100,322
→强化刀身(7-10):600,100,800
壱号曙光:730,100,480
零式(虎铁):432,200,138
→零式(王虎):720,200,300
→零式(むらくも):800,200,200
シュツルムメッサー:204,60,168
→ブリッツメッサー:408,60,208
→→ヤークトメッサー:680,60,650
レイピア(1-2):468,80,138
→レイピア(3-6):780,80,400
→ユニコーンホーン:740,80,480
→ナイトメア:790,80,160
はたき:560,60,224
対硬化:666,100,480
制式猟兵:630,100,680
大空:630,200,480
ローテ・クリンゲ:790,60,250
ローゼンレイピア:750,80,600
进化路线一览:
训练用/教官用刀身
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| 训练用刀身 | 60 | 100 | 80 | 配备书・汎用x2 |
| +训练用刀身・改 | 80 | 100 | 110 | 鉄片x2 黒金竹の欠片x1 |
| +训练用刀身・改二 | 150 | 100 | 160 | 二级・钢材x3 鉄片x10 黒金竹の欠片x10 |
| +教官用刀身 | 240 | 100 | 160 | 二级・钢材x5 鉄片x20 低质レアメタルx10 |
| +教官用刀身・改 | 330 | 100 | 180 | 二级・钢材x20 鉄片x40 低质レアメタルx20 |
| +教官用刀身・改二 | 500 | 100 | 300 | レアメタルx10 一级・钢材x10 二级・钢材x30 鉄片x40 |
一式/二式/三式刀身
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| 一式刀身 | 84 | 100 | 100 | 配备书・汎用x2 |
| +一式刀身・改 | 128 | 100 | 120 | 低质レアメタルx1 鉄片x3 |
| +一式刀身・改二 →可改造为二式刀身 | 192 | 100 | 140 | 二级・超硬质スチールx1 鉄片x5 低质レアメタルx5 |
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| 二式刀身 | 256 | 100 | 160 | 上级配备用・汎用x2 巨人の皮肤片x3 二级・超硬质スチールx3 二级・钢材x3 |
| +二式刀身・改 | 320 | 100 | 190 | 高质レアメタルx1 二级・钢材x5 レアメタルx3 |
| +二式刀身・改二 →可改造为三式刀身 | 384 | 100 | 230 | 高质レアメタルx3 一级・钢材x3 二级・钢材x3 |
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| 三式刀身 | 256 | 100 | 160 | 特级配备用・汎用x2 巨人の结晶片x3 一级・超硬质スチールx3 一级・钢材x5 |
| +三式刀身・改 | 512 | 100 | 340 | 一级・超硬质スチールx5 一级・钢材x10 上玉钢x5 |
| +三式刀身・改二 | 576 | 100 | 400 | 特级・超硬质スチールx5 特级・钢材x10 上玉钢x20 |
真式刀身
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| 真式刀身 | 750 | 100 | 700 | 特级・超硬质スチールx50 特级・钢材x50 陨鉄x50 辉く巨人结晶x30 |
强化/曙光刀身
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| 强化刀身・1型 | 68 | 100 | 140 | 配备书・汎用x2 |
| +强化刀身・2型 | 120 | 100 | 168 | 鉄片x5 |
| +强化刀身・3型 | 180 | 100 | 196 | 二级・钢材x2 鉄片x5 |
| +强化刀身・4型 | 240 | 100 | 224 | 试製高耐久钢材x1 二级・钢材x3 鉄片x5 |
| +强化刀身・5型 | 300 | 100 | 266 | 试製高耐久钢材x3 二级・钢材x5 鉄片x10 |
| +强化刀身・6型 →改造可选择a,b两种路线 | 360 | 100 | 322 | 高耐久钢材x3 二级・钢材x10 鉄片x20 |
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| +a 强化刀身・7型 | 420 | 100 | 392 | 高耐久钢材x3 一级・钢材x5 二级・钢材x5 鉄片x10 |
| +a 强化刀身・8型 | 480 | 100 | 476 | 高耐久钢材x8 一级・钢材x10 二级・钢材x10 鉄片x30 |
| +a 强化刀身・9型 | 540 | 100 | 560 | 新型高耐久钢材x8 特级・钢材x10 一级・钢材x10 二级・钢材x20 |
| +a强化刀身・10型 | 600 | 100 | 800 | 新型高耐久钢材x10 特级・钢材x10 一级・钢材x20 二级・钢材x20 |
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| +b 壱号曙光・刀身 | 567 | 100 | 336 | 上玉钢x1 巨人の结晶片x10 一级・钢材x5 |
| +b 弐号曙光・刀身 | 648 | 100 | 408 | 陨鉄x3 巨人の结晶x10 特级・钢材x5 |
| +b参号来光・刀身 | 730 | 100 | 480 | 陨鉄x10 巨人の大结晶x10 特级・钢材x10 |
零式刀身
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| 零式 虎鉄 | 288 | 200 | 96 | 上级配备书・特化x2 |
| +零式 虎鉄改 | 360 | 200 | 114 | 玉钢x1 二级・钢材x10 木材x5 低质レアメタルx5 |
| +零式 虎鉄改二 →改造可选择a,b两种路线 | 432 | 200 | 138 | 玉钢x3 二级・钢材x10 高质木材x5 低质レアメタルx10 |
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| +a零式 王虎 | 504 | 200 | 168 | 特级配备书・特化x2 巨人の结晶x5 上玉钢x3 一级・钢材x5 |
| +a零式 王虎改 | 572 | 200 | 204 | 上玉钢x3 一级・钢材x10 高质木材x10 玉钢x3 |
| +a零式 王虎改二 | 648 | 200 | 240 | 陨鉄x3 特级・钢材x10 巨大树の心材x3 上玉钢x5 |
| +a零式 虎帝 | 720 | 200 | 300 | 陨鉄x5 特级・钢材x10 巨大树の心材x5 上玉钢x10 |
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| +b零式 むらくも | 595 | 200 | 112 | 巨大结晶x1 玉钢x5 超硬质化结晶片x10 木材x3 |
| +b零式 むらくも・改 | 680 | 200 | 136 | 巨大结晶x3 上玉钢x3 超硬质化结晶x10 高质木材x3 |
| +b零式 むらくも・改二 | 800 | 200 | 200 | 超巨大结晶x3 陨鉄x3 超硬质化大结晶x10 巨大树の心材x3 |
シュツルムメッサー
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| シュツルムメッサー | 88 | 60 | 120 | 配备书・汎用x2 |
| +シュツルムメッサーII | 136 | 60 | 144 | 低质レアメタルx1 鉄片x1 レザーx1 |
| +シュツルムメッサーIII →可改造为ブリッツメーサー | 204 | 60 | 168 | 二级・超硬质スチールx3 二级・钢材x3 レザーx3 |
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| ブリッツメッサー | 272 | 60 | 192 | 上级配备书・汎用x2 巨人の皮肤片x5 二级・超硬质スチールx3 二级・钢材 |
| +ブリッツメッサーII | 340 | 60 | 228 | 试製軽量钢材x3 二级・钢材x10 レザーx5 二级・超硬质スチールx3 |
| +ブリッツメッサーIII →可改造为ヤークトメーサー | 408 | 60 | 276 | 试製軽量钢材x5 一级・钢材x10 高质レザーx5 一级・超硬质スチールx5 |
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| ヤークトメッサー | 476 | 60 | 336 | 特级配备书・汎用x2 巨人の结晶片x5 軽量钢材x3 一级・钢材x5 |
| ヤークトメッサーII | 544 | 60 | 408 | 軽量钢材x5 一级・钢材x10 高质レザーx10 一级・超硬质スチールx10 |
| ヤークトメッサーIII | 612 | 60 | 480 | 新型軽量钢材x3 特级・钢材x10 特殊加工レザーx5 特级・超硬质スチールx5 |
| ケーニッヒメッサー | 680 | 60 | 650 | 新型軽量钢材x5 特级・钢材x15 特殊加工レザーx10 特级・超硬质スチールx10 |
レイピア
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| レイピア | 390 | 80 | 114 | 特别配备书・仪礼x2 巨人の结晶x3 |
| レイピアII →改造可选择a,b,c三种路线 | 468 | 80 | 138 | 试製軽量钢材x5 一级・超硬质スチールx10 レアメタルx20 一级・钢材x10 |
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| +aレイピアIII | 546 | 80 | 168 | 軽量钢材x3 一级・超硬质スチールx15 高质レアメタルx10 一级・钢材x15 |
| +aレイピアIV | 624 | 80 | 204 | 軽量钢材x5 一级・超硬质スチールx10 高质レアメタルx20 特级・钢材x20 |
| +aレイピアV | 702 | 80 | 240 | 新型軽量钢材x3 特级・超硬质スチールx10 超高质レアメタルx10 特级・钢材x10 |
| +aレイピアVI | 780 | 80 | 400 | 新型軽量钢材x5 特级・超硬质スチールx20 超高质レアメタルx20 特级・钢材x20 |
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| +bユニコーンホーン | 574 | 80 | 336 | 高耐久钢材x2 二级・钢材x10 巨人の结晶片x10 |
| +bユニコーンホーンII | 656 | 80 | 408 | 高耐久钢材x4 一级・钢材x10 巨人の结晶x10 |
| +bユニコーンホーンIII | 740 | 80 | 480 | 新型高耐久钢材x4 特级・钢材x10 巨人の大结晶x10 |
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| +cナイトメアブレード | 616 | 80 | 112 | 异质な巨人结晶x3 超硬化质结晶片x2 玉钢x3 |
| +cナイトメアブレードII | 704 | 80 | 136 | 异质な巨人结晶x5 超硬质化结晶片x10 上玉钢x3 |
| +cナイトメアブレードIII | 790 | 80 | 160 | 祸々しい巨人结晶x4 超硬质化大结晶x10 陨鉄x3 |
はたき
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| はたき | 230 | 60 | 80 | 木材x3 |
| はたき・改 | 400 | 60 | 152 | 高质木材x10 木材x20 |
| 至高のはたき | 560 | 60 | 224 | 高质木材x20 木材x30 |
対硬化刀身
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| 対硬化刀身 | 518 | 100 | 336 | 巨人の铠片x3 玉钢x3 巨人の皮肤片x10 |
| +対硬化刀身・改 | 592 | 100 | 408 | 巨人の铠片x10 上玉钢x3 高质レアメタルx5 巨人の结晶片x10 |
| +対硬化刀身・改二 | 666 | 100 | 480 | 巨人の大铠片x5 陨鉄x3 超高质レアメタルx10 巨人の结晶x10 |
制式猟兵刀身
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| 制式猟兵刀身 | 420 | 100 | 391 | 超硬质化结晶片x3 巨人の皮肤片x20 二级・超硬质スチールx10 |
| +制式猟兵刀身・改 | 490 | 100 | 476 | 超硬质化结晶片x5 巨人の皮肤片x10 二级・超硬质スチールx10 |
| +制式猟兵刀身・改二 | 630 | 100 | 680 | 超硬质化大结晶x10 巨人の皮肤x10 二级・超硬质スチールx10 |
大空・刀身
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| 大空・刀身 | 350 | 200 | 228 | 试製高耐久钢材x3 二级・超硬质スチール 巨人の皮虑片x10 |
| +苍天・刀身 | 490 | 200 | 336 | 高耐久钢材x3 试製高耐久钢材x10 一级・超硬质スチールx5 |
| +苍穹・刀身 | 630 | 200 | 480 | 高耐久钢材x3 试製高耐久钢材x10 一级・超硬质スチールx5 |
ローテ・クリンゲ
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| ローテ・クリンゲ | 704 | 60 | 170 | 光る巨人结晶x3 巨人の皮肤片x20 玉钢x5 |
| +ローテ・クリンゲII | 704 | 60 | 170 | 辉く巨人结晶x3 光る巨人结晶x10 巨人の结晶片x10 巨人の皮肤片x20 |
| +ローテ・クリンゲIII | 790 | 60 | 250 | 辉く巨人结晶x10 巨人の大结晶x10 巨人の结晶x20 巨人の结晶片x20 |
ローゼンレイピア
| 名称 | 斩れ味 | 刀身长 | 耐久度 | 必要资材 |
| ローゼンレイピア | 750 | 80 | 600 | 辉く巨人结晶x10 超巨大结晶x3 巨人の大铠片x10 祸々しい巨人结晶x10 |