碧蓝航线最全关卡掉落物品地址大全 碧蓝航线捞船表
碧蓝航线捞船表由小编为大家带来,在碧蓝航线中,通过刷关卡可以打捞出很多的舰娘船只哦!碧蓝航线关卡掉落哪些东西?来看看碧蓝航线关卡掉落汇总一览吧!
【第八章新船】
金皮:犮(摩耶),重巡,和高雄爱宕一个舰级的;只在8-4的BOSS掉落
蓝皮:盐湖城、狏(那智);在8-3和8-4掉落
白皮:貃(阿武隈);8-1~8-4掉落
【金色】
| 名称 | 类型 | 掉落关卡 |
| 试做型布里MKII | 驱逐 | 兑换、任务百科全书、活动等奖励 |
| 埃尔德里奇 | 驱逐 | 军需商店 |
| 圣地亚哥 | 轻巡 | 建造限定 |
| 南达科他 | 战列 | 军需商店 |
| 企业 | 航母 | 建造限定 |
| 胡德 | 战巡 | 建造限定 |
| 厌战 | 战列 | 建造限定 |
| 光辉 | 航母 | 建造限定 |
| 夕立 | 驱逐 | 关卡6-4 |
| 高雄 | 重巡 | 建造限定 |
| 赤城 | 航母 | 关卡3-4 |
| 加贺 | 航母 | 关卡3-4 |
| 欧根亲王 | 重巡 | 签到8天、建造限定 |
| 阿芙乐尔 | 轻巡 | 内测奖励,暂时无法获得 |
【紫色】
| 名称 | 类型 | 掉落关卡 |
| 泛用型布里 | 驱逐 | 兑换、任务百科全书、活动等奖励 |
| 莫里 | 驱逐 | 收藏中收集格里德利级船只,累计突破满10星后获得,并解锁建造。 |
| 查尔斯·奥斯本 | 驱逐 | 3-2、4-1 |
| 拉菲 | 驱逐 | 2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4 |
| 海伦娜 | 轻巡 | 5-1、6-1 |
| 克利夫兰 | 轻巡 | 4-4、5-3 |
| 休斯敦 | 重巡 | 3-1、3-4 |
| 印第安纳波利斯 | 重巡 | 3-3、4-4 |
| 威奇塔 | 重巡 | 收藏中收集布鲁克林级船只,累计突破满12星后获得,并解锁建造。 |
| 亚利桑那 | 战列 | 2-2、6-3 |
| 列克星敦 | 航母 | 2-4、6-4 |
| 萨拉托加 | 航母 | 4-1、6-4 |
| 约克城 | 航母 | 3-4 |
| 大黄蜂 | 航母 | 5-3、7-2 |
| 女灶神 | 维修 | 6-1 |
| 萤火虫 | 驱逐 | 5-2、6-4 |
| 标枪 | 驱逐 | 2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4 |
| 伦敦 | 重巡 | 2-1、4-2 |
| 多塞特郡 | 重巡 | 收藏中收集郡级巡洋舰,累计突破满20星后获得,并解锁建造。 |
| 约克 | 重巡 | 6-2 |
| 埃克塞特 | 重巡 | 6-2 |
| 声望 | 战巡 | 1-4 |
| 伊丽莎白女王 | 战列 | 5-2、7-1 |
| 纳尔逊 | 战列 | 2-3、5-4 |
| 罗德尼 | 战列 | 2-4、5-4 |
| 独角兽 | 轻母 | 4-4、5-4 |
| 皇家方舟 | 航母 | 6-3 |
| 黑暗界 | 重炮 | 4-3、7-4 |
| 恐怖 | 重炮 | 4-3 |
| 时雨 | 驱逐 | 4-2、7-1 |
| 凤翔 | 轻母 | 7-4 |
| 苍龙 | 航母 | 3-1、3-2、3-3 |
| 飞龙 | 航母 | 3-1、3-2、3-3 |
| Z21 | 驱逐 | 5-1 |
| Z23 | 驱逐 | 2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-3、7-4 |
| 平海 | 轻巡 | 建造限定 |
| 宁海 | 轻巡 | 建造限定 |
【蓝色】
| 名称 | 类型 | 掉落关卡 |
| 格里德利 | 驱逐 | 2-2、2-3、4-4 |
| 弗莱彻 | 驱逐 | 2-3、3-4、6-1 |
| 撒切尔 | 驱逐 | 2-3、3-4、4-2、6-1 |
| 西姆斯 | 驱逐 | 3-2、4-1 |
| 哈曼 | 驱逐 | 3-2、4-1、7-3、7-4 |
| 布鲁克林 | 轻巡 | 2-2、4-1、5-1、5-4 |
| 菲尼克斯 | 轻巡 | 4-1、4-4、5-1、5-4 |
| 亚特兰大 | 轻巡 | 5-2、6-3、7-2 |
| 朱诺 | 驱逐 | 5-2、6-3 |
| 北安普顿 | 重巡 | 3-1、4-4、6-4 |
| 芝加哥 | 重巡 | 3-1、4-3、4-4、6-4 |
| 波特兰 | 重巡 | 3-4、4-1、4-3、5-4 |
| 宾夕法尼亚 | 战列 | 2-2、5-1、6-3 |
| 田纳西 | 战列 | 2-1、4-2、5-2 |
| 加利福尼亚 | 战列 | 2-1、4-2、5-2 |
| 长岛 | 轻母 | 1-4、3-1、5-1 |
| 女将 | 驱逐 | 4-4、5-1、5-4、6-2 |
| 命运女神 | 驱逐 | 3-2、3-3、5-3、6-1 |
| 天后 | 驱逐 | 2-1、3-4、5-3、6-2 |
| 阿基里斯 | 轻巡 | 2-4、3-3、5-3 |
| 阿贾克斯 | 轻巡 | 2-4、3-3、5-3 |
| 阿瑞托莎 | 轻巡 | 3-1、3-2、7-4 |
| 加拉蒂亚 | 轻巡 | 3-1、3-2、7-4 |
| 什罗普郡 | 重巡 | 4-2、5-2、5-4、6-1 |
| 肯特 | 重巡 | 2-4、4-3 |
| 萨福克 | 重巡 | 2-4、4-3 |
| 诺福克 | 重巡 | 2-3、4-2、6-1 |
| 反击 | 战巡 | 1-4、5-1、5-3、6-4、7-3 |
| 白露 | 驱逐 | 3-3、4-3、6-2、7-1 |
| 阳炎 | 驱逐 | 3-3、3-4、4-3、7-4 |
| 扶桑 | 战列 | 6-2、6-3、6-4 |
| 山城 | 战列 | 6-2、6-3、6-4 |
| 祥凤 | 轻母 | 2-2、2-3、2-4 |
| 莱比锡 | 轻巡 | 收藏中收集柯尼斯堡级船只,累计突破满9星后获得,并解锁建造。 |
【白色】
| 名称 | 类型 | 掉落关卡 |
| 卡辛 | 驱逐 | 1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、3-2、3-3、3-4、4-3、4-4、7-2 |
| 唐斯 | 驱逐 | 1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、3-2、3-3、3-4、4-3、4-4 |
| 克雷文 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-4、3-1、3-2、4-4、6-3、7-3 |
| 麦考尔 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-4、3-1、3-2、4-4、6-3 |
| 奥利克 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-3、7-4 |
| 富特 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-4 |
| 斯彭斯 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-3、2-4、3-1、3-3、3-4、4-2、5-2、6-1、6-2、6-4、7-4 |
| 奥马哈 | 轻巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、4-1、4-3、5-1、6-4、7-4 |
| 罗利 | 轻巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、4-1、4-3、5-1、6-4、7-4 |
| 彭萨科拉 | 重巡 | 2-1、2-2、3-1、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-3、7-4 |
| 内华达 | 战列 | 2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-4 |
| 俄克拉荷马 | 重巡 | 2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-4 |
| 博格 | 轻母 | 2-1、2-2、2-3、2-4、4-1、4-2、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-4 |
| 兰利 | 轻母 | 3-1、3-2、3-3、3-4、4-2、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-2、7-4 |
| 突击者 | 轻母 | 3-1、3-2、3-3、3-4、4-1、4-3、4-4、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-1、7-3、7-4 |
| 小猎兔犬 | 驱逐 | 2-4、3-1、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-2、5-4、6-1、6-2 |
| 大斗犬 | 驱逐 | 2-4、3-1、3-3、3-4、4-1、4-2、4-3、4-4、5-2、5-4、6-1、6-2 |
| 彗星 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3 |
| 新月 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3 |
| 小天鹅 | 驱逐 | 1-1、1-2、1-3、1-4、2-1、2-2、2-3、5-1、5-3、5-4、6-3、7-1、7-2 |
| 狐提 | 驱逐 | 1-2、1-3、1-4、2-1、2-4、3-2、3-4、4-1、4-2、4-3 |
| 利安得 | 轻巡 | 1-4、2-1、2-2、2-3、2-4、3-1、3-2、4-1、4-2、4-3、6-3 |
| 竞技神 | 轻母 | 2-1、2-2、2-3、2-4、4-1、4-2、4-3、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-3、6-4、7-4 |
| 不知火 | 驱逐 | 4-1、4-2、4-3、4-4 |
| 古鹰 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 |
| 加古 | 重巡 | 3-3、4-4、5-3、6-3 |
| 柯尼斯堡 | 轻巡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-1、7-2、7-4 |
| 卡尔斯鲁厄 | 轻巡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-2、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-1、7-2 |
| 科隆 | 轻巡 | 3-2、3-4、4-1、4-2、5-1、5-3、5-4、6-1、6-2、6-4、7-3、7-4 |
看了上边这篇碧蓝航线关卡掉落汇总一览,各位玩家是否都了解相关信息了呢!找精彩好玩手机游戏请浏览。
如转载涉及版权等问题,请作者与我司联系,我司将在第一时间删除或支付稿酬。